NUTRITION:  The Art of Good Eating

Table of Contents
Go back to Homepage

Phosphorus and Calcium
Guidelines

arrowleft.gif (267 bytes)
Prev

arrowright.gif (266 bytes)
Next

Meat, Fish, Poultry
(fresh or frozen unless otherwise noted)


DESCRIPTION AMOUNT PHOSPHORUS
(MG)
CALCIUM
(MG)

Bacon 1 strip 25 2
Beef 3 oz 180 10
Canadian Bacon 1 slice 45 5
Chicken 3 oz 175 20
Clams 3 oz 130 60
Corned beef 3 oz 100 20
Crab 3 oz 70 35
Eggs 1 100 30
Fish 3 oz 195 55
Frankfurter 1 (2 oz) 60 3
Ham 3 oz 150 5
Luncheon meats 1 oz 40 3
Lamb 3 oz 160 10
Liver 3 oz 400 10
Lobster 3 oz 105 35
Oysters 3 oz 130 72
Pork 3 oz 170 10
Salmon: fresh 3 oz 240 135
  canned with bones 3 oz 300 170
Sausage 4 links or 2 patties 170 5
Scallops 3 oz 280 100
Shrimp 3 oz 225 100
Tuna 3 oz 190 5
Turkey 3 oz 215 25
Veal 3 oz 200 10

 


Go back to top